| Josef Hrdlička starosta |
+420 724 193 800 +420 728 519 151 www.radslavice.cz obec@radslavice.cz |
| Mgr. Lucie Soldanová místostarosta |
+420 724 193 800 +420 739 666 510 www.radslavice.cz mistostarosta@radslavice.cz |
| Jarmila Svozílková matrikářka, admin. prac. |
+420 724 193 800 +420 724 082 059 www.radslavice.cz matrika@radslavice.cz |
| Iva Navrátilová účetní, admin. prac. |
+420 724 193 800 +420 602 514 388 www.radslavice.cz ucetni@radslavice.cz |
| Oficiální název: | Obec Radslavice |
| Přidružené části: | - |
| Adresa: | Na Návsi 103, 751 11 Radslavice |
| Telefon: | +420 724 193 800 |
| E-mail: | obec@radslavice.cz |
| Datová schránka: | 744bhch |
| IČ: | 00301884 |
| DIČ: | CZ00301884 |
| Číslo účtu: | 1882953309/0800 |
| Profil zadavatele: | www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-radslavice_18/ |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 702 ha |
| Nadmořská výška: | 223 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 1150 (k 31.12.2032) |
| Průměrný věk: | 43,3 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Obecní úřad Radslavice
Na Návsi 103
751 11 Radslavice
Datová schránka: 744bhch
Po 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00